학교폭력상담사 및 학교폭력예방교육사 1/2/3급
온라인 과정 | 오프라인 과정 (1, 2급에만 해당) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기수 | 서류접수 | 수강신청 | 수강기간 (시작~종료) |
온라인평가 및 과제제출 |
수강신청 | 자격연수 | |
2024년 1기 | 12/1~12/31 | 1/1~1/15 | 1/1~1/31 | 1/15~1/31 |
상/하반기 각 1회 실시 예정 (6월, 12월 예정) |
||
2기 | 1/1~1/31 | 2/1~2/15 | 2/1~2/29 | 2/15~2/29 | |||
3기 | 2/1~2/29 | 3/1~3/15 | 3/1~3/31 | 3/15~3/31 | |||
4기 | 3/1~3/31 | 4/1~4/15 | 4/1~4/30 | 4/15~4/30 | |||
5기 | 4/1~4/30 | 5/1~5/15 | 5/1~5/31 | 5/15~5/31 | |||
6기 | 5/1~5/31 | 6/1~6/15 | 6/1~6/30 | 6/15~6/30 | |||
7기 | 6/1~6/30 | 7/1~7/15 | 7/1~7/31 | 7/15~7/31 | |||
8기 | 7/1~7/31 | 8/1~8/15 | 8/1~8/31 | 8/15~8/31 | |||
9기 | 8/1~8/31 | 9/1~9/15 | 9/1~9/30 | 9/15~9/30 | |||
10기 | 9/1~9/30 | 10/1~10/15 | 10/1~10/31 | 10/15~10/31 | |||
11기 | 10/1~10/31 | 11/1~11/15 | 11/1~11/30 | 11/15~11/30 | |||
12기 | 11/1~11/30 | 12/1~12/15 | 12/1~12/31 | 12/15~12/31 |
※ 오프라인 과정의 연수일정 및 방법은 기관 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 과제 제출은 학교폭력예방교육사 과정에만 해당합니다.
※ 정규과정 문의 : 070-7165-1068
※ 과제 제출은 학교폭력예방교육사 과정에만 해당합니다.
※ 정규과정 문의 : 070-7165-1068
미디어중독(상담사, 예방교육사) 및 현장체험학습안전지도사, 분노조절상담지도사
온라인 과정 | 오프라인 과정 (1, 2급에만 해당) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기수 | 서류접수 | 수강신청 | 수강기간 (시작~종료) |
온라인평가 및 과제제출 |
수강신청 | 자격연수 | |
2024년 1기 | 12/1~12/31 | 1/1~1/15 | 1/1~1/31 | 1/15~1/31 | 오프라인 연수 없음 | ||
2기 | 1/1~1/31 | 2/1~2/15 | 2/1~2/29 | 2/15~2/29 | |||
3기 | 2/1~2/29 | 3/1~3/15 | 3/1~3/31 | 3/15~3/31 | |||
4기 | 3/1~3/31 | 4/1~4/15 | 4/1~4/30 | 4/15~4/30 | |||
5기 | 4/1~4/30 | 5/1~5/15 | 5/1~5/31 | 5/15~5/31 | |||
6기 | 5/1~5/31 | 6/1~6/15 | 6/1~6/30 | 6/15~6/30 | |||
7기 | 6/1~6/30 | 7/1~7/15 | 7/1~7/31 | 7/15~7/31 | |||
8기 | 7/1~7/31 | 8/1~8/15 | 8/1~8/31 | 8/15~8/31 | |||
9기 | 8/1~8/31 | 9/1~9/15 | 9/1~9/30 | 9/15~9/30 | |||
10기 | 9/1~9/30 | 10/1~10/15 | 10/1~10/31 | 10/15~10/31 | |||
11기 | 10/1~10/31 | 11/1~11/15 | 11/1~11/30 | 11/15~11/30 | |||
12기 | 11/1~11/30 | 12/1~12/15 | 12/1~12/31 | 12/15~12/31 |
※ 과제 제출은 미디어중독예방교육사 과정에만 해당합니다.
※ 정규과정 문의 : 070-7165-1068
※ 정규과정 문의 : 070-7165-1068